Guida alle taglie Uomo
Abbigliamento
| UK | EU |
Circonferenza torace (cm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappotto | Giacca | Maglione / Cardigan | Camicia | Top / T-Shirt | ||
| XS | 42 | 114 - 118 | 111 - 115 | 97 - 101 | 106 - 110 | 77 - 81 |
| S | 44 - 46 | 119 - 123 | 116 - 120 | 102 - 106 | 111 - 115 | 82 - 86 |
| M | 48 - 50 | 124 - 128 | 121 - 125 | 107 - 111 | 116 - 120 | 87 - 91 |
| L | 52 - 54 | 129 - 136 | 126 - 133 | 112 - 119 | 121 - 128 | 92 - 99 |
| XL | 56 - 58 | 137 - 144 | 134 - 141 | 120 - 127 | 129 - 136 | 100 - 107 |
*La taglia può variare a seconda del taglio, dello stile e del tessuto.